Berikut ini adalah Hasil Lomba Tanggal 20 Juni 2023 sesuai dengan hasil penilaian Tim juri serta telah dilakukan validasi data.
Terdapat 5 mata lomba di tanggal 20 Juni 2023 yaitu Baris Berbaris Tongkat (BBT), Senam Pramuka, Robotik, Coding, dan E-Sport. (tercantum adalah Nilai Mata Lomba, bukan Bobot)
Regu Putra
Regu | BBT | Senam | Robotik | Coding | E-Sport |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 51.67 | 76.67 | 97.00 | 62.50 | 70.00 |
1102 | 34.67 | 73.33 | 59.33 | 40.00 | 0.00 |
1103 | 66.67 | 76.67 | 60.00 | 42.00 | 45.00 |
1201 | 78.67 | 71.67 | 69.33 | 40.00 | 55.00 |
1202 | 73.33 | 78.33 | 72.67 | 57.50 | 51.00 |
1203 | 51.67 | 71.67 | 61.00 | 40.00 | 50.00 |
1204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1301 | 78.33 | 78.33 | 68.00 | 40.00 | 45.00 |
1302 | 61.33 | 76.67 | 65.33 | 57.50 | 50.00 |
1303 | 59.67 | 66.67 | 55.67 | 40.00 | 0.00 |
1401 | 71.67 | 96.67 | 65.33 | 43.00 | 50.00 |
1402 | 59.00 | 78.33 | 62.67 | 40.00 | 100.00 |
1403 | 54.00 | 76.67 | 63.67 | 40.00 | 0.00 |
1501 | 66.33 | 73.33 | 60.00 | 40.00 | 52.00 |
1502 | 46.00 | 76.67 | 79.00 | 87.50 | 53.00 |
1503 | 58.33 | 68.33 | 57.67 | 40.00 | 45.00 |
1504 | 37.67 | 75.00 | 57.00 | 40.00 | 45.00 |
1601 | 55.00 | 91.67 | 61.67 | 40.00 | 50.00 |
1602 | 94.67 | 93.33 | 58.67 | 47.50 | 50.00 |
1603 | 47.67 | 70.00 | 61.33 | 40.00 | 50.00 |
1604 | 42.67 | 71.67 | 56.00 | 40.00 | 50.00 |
1701 | 79.00 | 76.67 | 60.67 | 40.00 | 50.00 |
1702 | 69.33 | 66.67 | 61.00 | 51.50 | 60.00 |
1703 | 64.33 | 70.00 | 57.00 | 40.00 | 45.00 |
1704 | 72.33 | 86.67 | 56.00 | 40.00 | 54.00 |
1801 | 71.67 | 68.33 | 61.33 | 40.00 | 50.00 |
1802 | 75.33 | 80.00 | 93.00 | 67.50 | 65.00 |
1803 | 62.67 | 71.67 | 51.67 | 40.00 | 45.00 |
1804 | 65.33 | 81.67 | 62.33 | 97.00 | 45.00 |
1901 | 77.67 | 76.67 | 90.33 | 53.50 | 45.00 |
1902 | 47.00 | 81.67 | 62.33 | 40.00 | 50.00 |
1903 | 68.67 | 76.67 | 60.33 | 40.00 | 0.00 |
1904 | 41.00 | 88.33 | 70.67 | 57.50 | 80.00 |
Regu Putri
Regu | BBT | Senam | Robotik | Coding | E-Sport |
---|---|---|---|---|---|
2101 | 50.67 | 79.33 | 96.33 | 57.50 | 70.00 |
2102 | 43.67 | 75.00 | 60.33 | 40.00 | 0.00 |
2103 | 63.00 | 87.00 | 58.67 | 40.00 | 0.00 |
2104 | 58.33 | 70.00 | 58.33 | 40.00 | 0.00 |
2201 | 73.67 | 78.33 | 55.67 | 40.00 | 54.00 |
2202 | 55.67 | 71.67 | 59.00 | 40.00 | 50.00 |
2203 | 40.00 | 56.67 | 59.67 | 40.00 | 50.00 |
2301 | 48.67 | 58.33 | 56.33 | 60.00 | 50.00 |
2302 | 80.33 | 80.00 | 85.33 | 40.00 | 45.00 |
2303 | 93.33 | 66.67 | 63.33 | 40.00 | 0.00 |
2304 | 47.00 | 63.33 | 55.33 | 40.00 | 45.00 |
2401 | 54.33 | 68.33 | 58.67 | 40.00 | 50.00 |
2402 | 60.00 | 97.00 | 86.67 | 40.00 | 65.00 |
2403 | 40.00 | 70.00 | 52.00 | 40.00 | 51.00 |
2501 | 46.67 | 73.33 | 51.33 | 40.00 | 50.00 |
2502 | 66.67 | 70.00 | 56.00 | 65.00 | 45.00 |
2503 | 44.67 | 71.67 | 63.33 | 40.00 | 50.00 |
2601 | 74.33 | 58.33 | 72.67 | 70.00 | 55.00 |
2602 | 68.67 | 75.00 | 65.00 | 40.00 | 53.00 |
2603 | 56.67 | 60.00 | 58.00 | 40.00 | 45.00 |
2604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2701 | 46.67 | 78.33 | 63.00 | 40.00 | 60.00 |
2702 | 81.00 | 76.67 | 57.67 | 40.00 | 100.00 |
2703 | 78.33 | 87.33 | 50.33 | 40.00 | 52.00 |
2704 | 72.33 | 68.33 | 50.67 | 40.00 | 0.00 |
2801 | 62.33 | 85.67 | 62.67 | 40.00 | 45.00 |
2802 | 70.67 | 71.67 | 57.00 | 40.00 | 50.00 |
2803 | 81.33 | 78.33 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
2804 | 65.67 | 73.33 | 55.67 | 40.00 | 50.00 |
2901 | 43.33 | 75.00 | 55.33 | 40.00 | 50.00 |
2902 | 52.00 | 75.00 | 70.67 | 40.00 | 45.00 |
2903 | 83.67 | 78.33 | 58.33 | 40.00 | 80.00 |
2904 | 79.00 | 75.00 | 57.33 | 40.00 | 50.00 |
**
Jika ada kekeliruan tampilan, data valid adalah yang berada di Tim Juri.
4 Comments
maaf mengganggu kak, hasil lomba coding (putri) banyak kwarda yang memperoleh nilai yang sama. untuk penentuan bobotnya itu bagaimana yah? terima kasih
bobot nilai sesuai dengan yang ada pada Juknis Kak
Gagak hitam dominasi prestasi tinggi, kamboja segga masih leading
Regu Rajawali, Sulawesi Tenggara…
Regu Tangguh dari pelosok🥰💪🙏