Berikut ini adalah Hasil Lomba Tanggal 21 Juni 2023 sesuai dengan hasil penilaian Tim juri serta telah dilakukan validasi data.
Terdapat 8 mata lomba di tanggal 21 Juni 2023 yaitu Halang Rintang, Panjat Dinding, Memanah, Renang, Pidato, Hasta Karya, Melukis, dan Reportase. (tercantum adalah Nilai Mata Lomba, bukan Bobot)
Regu Putra
Regu | Halang Rintang | Panjat Dinding | Ket Panjat Dinding | Memanah | Renang | Pidato | Hasta Karya | Melukis | Reportase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 92.50 | 1.26.30 | Sampai point 22 | 51.00 | 01.02.47 | 84.53 | 80.5 | 45 | 73 |
1102 | 94.75 | 1.25.03 | Sampai point TOP | 0.00 | 01.14.22 | 86.03 | 62.5 | 45 | 68 |
1103 | 82.75 | 1.59.06 | Sampai point 20 | 68.00 | Dis | 85.33 | 56 | 45 | 79.5 |
1201 | 90.25 | 0.49.01 | Sampai point 17 | 48.00 | 00.50.81 | 86.53 | 57.5 | 70 | 62 |
1202 | 91.90 | 1.10.50 | Sampai point 17 | 84.00 | 00.48.49 | 82.63 | 80 | 55 | 79.5 |
1203 | 93.25 | 1.21.81 | Sampai point 15 | 89.00 | 01.01.25 | 83.03 | 72 | 80 | 70 |
1204 | |||||||||
1301 | 97.75 | 1.12.91 | Sampai point 23 | 63.00 | 00.52.53 | 80.17 | 79.5 | 98 | 73 |
1302 | 91.60 | 1.31.34 | Sampai point 22 | 34.00 | 00.42.92 | 89.37 | 91 | 75 | 82 |
1303 | 83.65 | 1.10.66 | Sampai point 17 | 70.00 | Dis | 87.07 | 60 | 70 | 81.5 |
1401 | 97.45 | 1.16.54 | Sampai point 23 | 69.00 | 01.06.14 | 87.33 | 81 | 70 | 62.5 |
1402 | 96.70 | 1.17.44 | Sampai point 23 | 67.00 | 00.48.86 | 86.13 | 68 | 70 | 74 |
1403 | 82.45 | 1.38.90 | Sampai point 23 | 35.00 | Dis | 82.30 | 56.5 | 45 | 71 |
1501 | 76.30 | 1.45.48 | Sampai point 23 | 33.00 | 01.04.82 | 58.63 | 58.5 | 40 | 80 |
1502 | 83.95 | 1.45.91 | Sampai point 23 | 18.00 | 00.53.02 | 82.47 | 68.5 | 40 | 72.5 |
1503 | 96.25 | 1.27.60 | Sampai point TOP | 0.00 | 00.51.67 | 88.63 | 46 | 40 | 40 |
1504 | 83.20 | 1.54.43 | Sampai point 23 | 85.00 | Tidak Hadir | 85.47 | 55.5 | 45 | 63 |
1601 | 85.15 | 1.54.78 | Sampai point 23 | 73.00 | 00.58.46 | 86.33 | 71.5 | 70 | 80.5 |
1602 | 81.10 | 1.32.59 | Sampai point 22 | 39.00 | 01.10.75 | 88.60 | 58.5 | 100 | 66.5 |
1603 | 79.45 | 2.04.56 | Sampai point 23 | 32.00 | 01.19.55 | 82.33 | 59.5 | 45 | 69.5 |
1604 | 82.60 | 1.53.50 | Sampai point 19 | 0.00 | 00.48.93 | 82.20 | 56 | 65 | 40 |
1701 | 76.15 | 1.57.75 | Sampai point 22 | 15.00 | 00.48.35 | 79.77 | 59.5 | 55 | 70.5 |
1702 | 78.25 | 2.05.72 | Sampai point 23 | 88.00 | 01.01.53 | 80.93 | 79.5 | 96 | 46.5 |
1703 | 91.00 | 2.25.59 | Sampai point 23 | 30.00 | 00.45.35 | 81.07 | 59 | 45 | 67 |
1704 | 80.20 | 1.29.06 | Sampai point 17 | 50.00 | 00.57.61 | 82.60 | 66.5 | 45 | 73.5 |
1801 | 88.15 | 1.55.09 | Sampai point 17 | 19.00 | 00.54.58 | 53.33 | 50.5 | 97 | 48.5 |
1802 | 94.00 | 1.40.00 | Sampai point 15 | 67.00 | 00.45.78 | 82.63 | 58.5 | 99 | 72.5 |
1803 | 73.90 | 2.03.18 | Sampai point 18 | 17.00 | 00.55.10 | 82.30 | 49 | 45 | 64.5 |
1804 | 87.70 | 2.12.07 | Sampai point 19 | 69.00 | 00.51.86 | 89.33 | 69.5 | 45 | 69 |
1901 | 91.00 | 2.15.96 | Sampai point TOP | 19.00 | 00.57.56 | 47.67 | 69.5 | 40 | 84 |
1902 | 73.60 | 1.90.03 | Sampai point 17 | 54.00 | 01.08.12 | 79.00 | 90 | 40 | 69 |
1903 | 78.95 | 2.26.68 | Sampai point 17 | 72.00 | Dis | 72.83 | 51 | 70 | 40 |
1904 | 69.55 | 2.31.72 | Sampai point 22 | 48.00 | 00.44.92 | 64.80 | 76 | 45 | 67.5 |
Regu Putri
Regu | Halang Rintang | Panjat Dinding | Ket. Panjat Dinding | Memanah | Renang | Pidato | Hasta Karya | Melukis | Reportase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 84.10 | 1.02.92 | Sampai point 8 | 34.00 | Dis | 60.33 | 89.5 | 96 | 62.5 |
2102 | 81.40 | 1.05.97 | Sampai point 9 | 0.00 | Dis | 91.33 | 55.5 | 90 | 51.5 |
2103 | 67.80 | 1.20.47 | Sampai point 9 | 65.00 | 01.03.39 | 57.67 | 79 | 80 | 75 |
2104 | 71.10 | 1.14.75 | Sampai point 15 | 16.00 | Tidak Hadir | 78.33 | 72.5 | 80 | 76 |
2201 | 75.70 | 1.27.13 | Sampai point 9 | 69.00 | Dis | 75.00 | 78.5 | 70 | 71 |
2202 | 75.40 | 1.44.50 | Sampai point 9 | 72.00 | Dis | 80.33 | 89 | 45 | 58.5 |
2203 | 74.40 | 0.42.93 | Sampai point 8 | 0.00 | Dis | 55.67 | 46.5 | 40 | 54 |
2301 | 79.10 | 2.20.94 | Sampai point 15 | 81.00 | 01.08.29 | 77.00 | 82 | 80 | 68.5 |
2302 | 81.10 | 2.26.94 | Sampai point 15 | 70.00 | Dis | 69.00 | 92.5 | 45 | 66.5 |
2303 | 92.50 | 1.12.72 | Sampai point 8 | 51.00 | Dis | 57.00 | 59.5 | 40 | 43.5 |
2304 | 80.40 | 1.22.19 | Sampai point 8 | 37.00 | 01.33.36 | 0.00 | 57.5 | 80 | 63 |
2401 | 86.20 | 1.48.53 | Sampai point 20 | 82.00 | 01.04.75 | 46.33 | 59 | 40 | 72.5 |
2402 | 96.70 | 1.22.38 | Sampai point TOP | 49.00 | 01.24.95 | 76.00 | 70.5 | 80 | 90.5 |
2403 | 70.20 | 1.28.60 | Sampai point 8 | 32.00 | Dis | 62.00 | 59.5 | 40 | 0 |
2501 | 79.90 | 1.44.62 | Sampai point 9 | 50.00 | 01.33.20 | 59.00 | 76 | 40 | 53 |
2502 | 83.40 | 1.49.53 | Sampai point 9 | 87.00 | 01.29.79 | 55.33 | 80 | 80 | 54.5 |
2503 | 97.00 | 1.42.00 | Sampai point TOP | 33.00 | Tidak Hadir | 54.33 | 76 | 80 | 64 |
2601 | 94.80 | 2.00.21 | Sampai point 16 | 31.00 | Dis | 73.67 | 61.5 | 45 | 66.5 |
2602 | 82.40 | 1.46.21 | Sampai point TOP | 48.00 | 01.36.36 | 53.00 | 58.5 | 97 | 83.5 |
2603 | 88.30 | 2.01.73 | Sampai point 16 | 0.00 | 01.24.31 | 53.00 | 65.5 | 90 | 62.5 |
2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2701 | 92.80 | 1.52.00 | Sampai point 20 | 89.00 | Dis | 82.00 | 84.5 | 90 | 51 |
2702 | 87.40 | 2.11.94 | Sampai point TOP | 16.00 | 01.21.07 | 62.33 | 75 | 97 | 51 |
2703 | 88.20 | 1.28.60 | Sampai point 18 | 65.00 | Dis | 88.33 | 73.5 | 100 | 61 |
2704 | 88.70 | 1.43.81 | Sampai point 8 | 15.00 | 00.56.41 | 66.33 | 46.5 | 45 | 56.5 |
2801 | 96.20 | 2.16.50 | Sampai point 10 | 17.00 | Dis | 73.67 | 77.5 | 80 | 81 |
2802 | 92.40 | 1.35.16 | Sampai point 20 | 35.00 | Dis | 78.33 | 60 | 98 | 40 |
2803 | 79.40 | 2.12.75 | Sampai point 16 | 33.00 | 01.28.77 | 77.00 | 64.5 | 70 | 0 |
2804 | 93.30 | 2.24.31 | Sampai point 16 | 0.00 | 01.31.02 | 79.00 | 79.5 | 45 | 83 |
2901 | 86.60 | 2.02.41 | Sampai point 20 | 34.00 | Dis | 65.67 | 67 | 45 | 79 |
2902 | 83.90 | 1.59.03 | Sampai point 9 | 0.00 | Dis | 56.33 | 71.5 | 70 | 50 |
2903 | 93.00 | 3.19.28 | Sampai point 15 | 30.00 | Dis | 61.33 | 62 | 99 | 84 |
2904 | 78.40 | 2.50.75 | Sampai point 16 | 0.00 | 01.33.19 | 63.67 | 80 | 97 | 0 |
**
Jika ada kekeliruan tampilan, data valid adalah yang berada di Tim Juri.
2 Comments
rekap keseluruhan juara dr 1 sd 34 lihat dimana kk?
Nilai keseluruhan ada di menu Rekap Nilai Kak